| Nombre De La Marca: | ATMC |
| MOQ: | 1 por ciento |
| Precio: | inquiry |
| Detalles Del Embalaje: | Casilla estándar de madera de recubrimiento para la exportación |
| Condiciones De Pago: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Tejido para deshidratación de PA para prensas de alambre gemelo y lavadoras químicas
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Estructura | / |
| Descripción del patrón | / |
| Cuenta de malla (l/cm) | / |
| Diámetro de curvatura (mm) | / |
| Diámetro de la trama (mm) | / |
| Material de trama / tejido | / |
| Permeabilidad al aire | / |
| Calibre (mm) | / |
| Fuerza de ruptura | / |
| Peso (gm) | / |
Deshidratación de las existencias de madera dura y de madera blanda, pulpa mecánica o química, blanqueada o no.
| Nombre De La Marca: | ATMC |
| MOQ: | 1 por ciento |
| Precio: | inquiry |
| Detalles Del Embalaje: | Casilla estándar de madera de recubrimiento para la exportación |
| Condiciones De Pago: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Tejido para deshidratación de PA para prensas de alambre gemelo y lavadoras químicas
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Estructura | / |
| Descripción del patrón | / |
| Cuenta de malla (l/cm) | / |
| Diámetro de curvatura (mm) | / |
| Diámetro de la trama (mm) | / |
| Material de trama / tejido | / |
| Permeabilidad al aire | / |
| Calibre (mm) | / |
| Fuerza de ruptura | / |
| Peso (gm) | / |
Deshidratación de las existencias de madera dura y de madera blanda, pulpa mecánica o química, blanqueada o no.